Cơ cấu bộ máy tổ chức Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, Các tổ chức chính trị XH ,cơ quan Chỉnh quyền cấp xã : Địa chỉ ; thôn 1 xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Điên Thoại: 0383872341 : Gamil: phucsonanhson@gmail. Com: Toàn xã có 17 thôn, bản từ thôn 1 đến thôn 9, thôn Trà Lân. bản Kim Tiến, Thôn Bãi Đá, thôn Bãi Lim, Và 4 bản Vều: có Vều 1 Vều 2, Vều 3, Vều 4
Cơ cấu bộ máy : gồm Có 11 đồng chí cán bộ, 12 công chức Chuyên môn cụ thế các chức vụ như sau
Thông tin tổng quan:
Vùng:
Bắc Trung Bộ
Thành lập:
1988
Diện tích:
152,08 km²
Dân số:
9450người (2023)
Mật độ:
61 người/km² (2023)
Mã hành chính:
17374.0
ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN CÔNG BÌNH BÍ THƯ ĐẢNG UỶ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THẾ PHƯƠNG PHÓ BÍ THƯ
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ
ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN VĂN TRẢNG PHÓ BÍ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
ĐỒNG CHÍ THIẾU TA : LÊ HẢI TIẾN CHIẾN SĨ ĐỒN BIÊN PHÒNG PHÚC SƠN TĂNG CƯỜNG
PHÓ BÍ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ PHỤ TRÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH
ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN VĂN HỒNG TV ĐẢNG UỶ
CHỦ TỊCH UBMTTQ XÃ
ĐỒNG CHÍ : TRẦN PHI LONG TV ĐẢNG UỶ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
ĐỒNG CHÍ : PHAN VĂN ĐỨC ĐẢNG UỶ VIÊN
PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHỤ TRÁCH LINH VỰC VHXH
ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN SỸ THẮNG ĐẢNG UỶ VIÊN
PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHỤ TRÁCH LINH VỰC KINH TẾ
ĐỒNG CHÍ: LÊ VĂN THẮNG ĐẢNG UỶ VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI CCB XÃ
ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU CHUNG ĐẢNG UỶ VIÊN
CHÍ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ XÃ
ĐỒNG CHÍ : PHẠM THỊ HƯỜNG ĐẢNG UỶ VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI LH PN XÃ
ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ ĐẢNG UỶ VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ND XÃ
ĐỒNG CHÍ : ĐẶNG THỊ LỆ HẰNG ĐẢNG UỶ VIÊN
CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG CẤP UỶ
ĐỒNG CHÍ : BÙI ĐỨC HUỲNH
CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG THỐNG KÊ UBND
ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THỊ THÀNH
CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH LAO ĐÔNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THỊ HẰNG
CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH VĂN HOÁ XÃ HỘI
ĐỒNG CHÍ : TRẦN NGUYÊN SƠN
CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH ĐỊA CHÍNH, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐỒNG CHÍ : ĐẶNG THỊ HẢI LÝ
CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH
ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN THỊ CẨM GIANG
CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH TƯ PHÁP HỘ TỊCH
ĐỒNG CHÍ : NGUYỄN CÔNG KIM
CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH : ĐỊA CHINH XÂY DỰNG , NÔNG NGHIỆP
ĐỒNG CHÍ : ĐẶNG THỊ PHƯƠNG
CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH TƯ PHÁP HỘ TỊCH
ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU TRUNG
PHÓ CHÍ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ XÃ
ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN VĂN DÂN
PHÓ CHÍ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ XÃ
Cơ cấu cán bộ các thôn, bản toàn xã có 17 thôn bản tư thôn 1 đến thôn 9, thôn Trà Lân, Thôn Bãi đá , thôn Bãi Lim, Bản Kim Tiến, Bản Vều 1, bản vều 2, B ản Vều 3, Bản Vều 4
Bí thư chi bộ | |
Nguyền Văn Minh | Thôn 1 |
Đặng Đình Thuyết | Thôn 2 |
Đặng Quang Tài | Thôn 3 |
Đặng Quang Hạnh | Thôn 4 |
Nguyễn Ngọc Hải | Thôn 5 |
Nguyễn Đức Huỳnh | Thôn 6 |
Nguyễn Thị Hoa | Thôn 7 |
Phùng Văn Việt | Thôn 8 |
Nguyễn Văn Mạnh | Thôn 9 |
Nguyễn Hữu Hưng | Thôn Trà Lán |
Lang Văn Đông | Bản Kim Tiến |
Nguyễn Văn Thắng | Thôn Bãi Đá |
Nguyễn Viết Thắng | Thôn Bãi Lim |
Nguyễn Bá Ngọ | Bản Cao Vều 1 |
Đặng Đính Lâm | Bản Cao Vều 2 |
Nguyễn Duy Đồng | Bản Cao Vều 3 |
Hà văn Nếp | Bản Cao Vều 4 |
Xóm trưởng, Trưởng bản | |
Nguyễn Sỹ Hạnh | Thôn 1 |
Đặng Quang Hạnh | Thôn 4 |
Đặng Xuân Long | Thôn 5 |
Nguyễn Thị Doanh | Thôn 6 |
Đặng Thị Thủy | Thôn 7 |
Bùi Thị Cúc | Thôn 8 |
Nguyễn Văn Mạnh | Thôn 9 |
Nguyễn Ngọc Phụng | Bản Kim Tiến |
Nguyễn Văn Hợi | Thôn Bãi Đá |
Nguyễn Văn Châu | Bản Cao Vều 1 |
Đặng Đình Lâm | Bản Cao Vều 2 |
Bạch Đình Dung | Bản Cao Vều 3 |
Lê Tuấn Anh | Bản Cao Vều 4 |
Trưởng ban công tác MT | |
Nguyễn Công Tựu | Thôn 1 |
Nguyễn Thị Liên | Thôn 3 |
Đặng Đình Thắng | Thôn 4 |
Đặng Quang Hồng | Thôn 5 |
Nguyễn Công Vĩnh | Thôn 6 |
Nguyễn Thị Lương | Thôn 8 |
Nguyễn Văn Thanh | Thôn 8 |
Lang Văn Ước | Bản Kim Tiến |
Nguyễn Hữu Tràng | Thôn Bãi Đá |
Lương Thị Kim Chi | Bản Cao Vều 2 |
Lô Trường Thị | Bản Vều 3 |
Hà Văn Nếp | Vêuuf 4 |
Thôn đội trưởng | |
Phan Văn Tiền | Thôn 1 |
Nguyễn Sỹ Trường | Thôn 2 |
Trần Văn Cử | Thôn 3 |
Nguyễn Văn Bắc | Thôn 4 |
Nguyễn Văn Minh | Thôn 5 |
Bùi Văn Bình | Thôn 6 |
Nguyễn Hữu Trị | Thôn 7 |
Phan Văn Mạnh | Thôn 8 |
Đặng đình Cường | Thôn 9 |
Phan Văn Tuấn | Thôn Trà Lán |
Nguyễn Văn Ngọc | Bản Kim Tiến |
Nguyễn Mạnh Quỳnh | Thôn Bãi Đá |
Phạm Văn Lợi | Thôn Bãi Lim |
Lê Văn Song | Bản Cao Vều 1 |
Lương Văn Hồng | Bản Cao Vều 2 |
Hà Văn Thịnh | Bản Cao Vều 3 |
Lương Văn Quỳnh | Bản Cao Vều 4 |
Phó thôn kiêm CA viên kiêm | |
Nguyễn Công Văn | Thôn 1 |
Đào Đăng Đức | Thôn 2 |
Nguyễn Văn Hải | Thôn 3 |
Đặng Đình Ý | Thôn 4 |
Lê Xuân Thìn | Thôn 5 |
Đặng Đình Kiên | Thôn 6 |
Đặng Đình Việt | Thôn 7 |
Nguyễn Hữu Thu | Thôn 8 |
Nguyễn Văn Nga | Thôn 9 |
Nguyễn Hữu Thìn | Thôn Trà Lán |
Nguyễn Văn Đối | Thôn Bãi Đá |
Bùi Hữu Hoàng | Thôn Bãi Lim |
Hoàng Ngọc Tuân | Bản Cao Vều 1 |
Lương Văn Linh | Bản Cao Vều 2 |
Lô Trường Thị | Bản Cao Vều 3 |
Lương Văn Sự | Bản Cao Vều 4 |
Y tế xóm | |
Đặng Thị Hoài | Thôn 1 |
Đặng Thị Hải | Thôn 2 |
Trần Thị Huệ | Thôn 3 |
Phan Thị Gái | Thôn 4 |
Nguyễn Thị Thanh | Thôn 5 |
Trần Thị Hương | Thôn 6 |
Chu Thị Thủy | Thôn 7 |
Bùi Thị cúc | Thôn 8 |
Đặng Thị Lâm | Thôn 9 |
Nguyễn Thị Huyền Trang | Thôn Trà Lán |
Phạm Thị Lài | bản Kim Tiến |
Phan Thị Minh | Thôn Bãi Đá |
Lê Thị Thanh | Thôn Bãi Lim |
Nguyễn Thị Liên | Bản Cao Vều 1 |
Lang Thị Nhàn | Bản Cao Vều 2 |
Thiều Thị Hằng | Bản Cao Vều 3 |
Lương Thị Cao | Bản Cao Vều 4 |
Trưởng chi hội PN | |
Lê Hồng Quảng | Thôn 1 |
Đặng Thị Hà | Thôn 2 |
Nguyễn Thị Hà | Thôn 3 |
Phan Thị Lam | Thôn 5 |
Trần Thị Hương | Thôn 6 |
Nguyễn Thị Hoa | Thôn 7 |
Trần Thị Thuỷ | Thôn 8 |
Hồ Thị Vân | Thôn 9 |
Nguyễn T Hà Tuyên | Thôn Trà Lân |
Nguyễn Thị Hân | Thôn Kim Tiến |
Nguyễn Thị Hằng | Thôn BãiĐá |
Đặng Thị Hà | Thôn Bãi Lim |
Hà Thị tứ | Bản Vều 1 |
Lang Thị Nhàn | Bản Cao Vều 2 |
Thiều Thị Hằng | Bản Cao Vều 3 |
Lương Thị Cao | Bản Cao Vều 4 |
Trưởng chi hội ND | |
Lê Thị Hồng Quảng | Thôn 1 |
Nguyễn Văn Vinh | Thôn 2 |
Trần Thị Vân Ạnh | Thôn 3 |
Nguyễn Thị Thuỷ | Thôn 4 |
Nguyễn Văn Huệ | Thôn 5 |
Nguyễn Thị Thuỷ | Thôn 6 |
Đặng Duy Hùng | Thôn 7 |
Đặng Thị Hiên | Thôn 9 |
Pham Quốc Tuấn | Thôn Trà Lân |
Phạm Văn Hà | Thôn Kim Tiến |
Nguyễn Văn Đổi | Thôn BãiĐá |
Nguyễn Thị Lợi | Thôn Bãi Lim |
Nguyễn Văn Châu | Bản Vều 1 |
Lương Thị Thăm | Bản Cao Vều 2 |
Hoàng Thị Hằng | Bản Cao Vều 3 |
Lương Văn Quỳnh | Bản Cao Vều 4 |
Trưởng chi hội CCB | |
Nguyễn Văn Tựu | Thôn 1 |
Đặng Quang Sửu | Thôn 2 |
Nguyễn Văn Bắc | Thôn 3 |
Nguyễn Hữu Thắng | Thôn 4 |
Đặng Quang Thắng | Thôn 5 |
Nguyễn Cảnh Bé | Thôn 6 |
Nguyễn Văn Thân | Thôn 7 |
Lê Cảnh Vịnh | Thôn 8 |
Nguyễn Văn Hùng | Thôn 9 |
Nguyễn Văn Tiến | Bản Kim Tiến |
Pham Quốc Tuấn | Thôn Trà lân |
Nguyễn Như Quế | Thôn Bãi Đá |
Nguyễn Viết Danh | Thôn Bãi Lim |
Lê Văn Lý | Bản Cao Vều 1 |
Nguyễn Văn Sỹ | Bản Cao Vều 2 |
Phạm Ngọc Lưu | Bản Cao Vều 3 |
Phạm Thị Thông | Bản Cao Vều 4 |
Bí thư Chi đoàn | |
Nguyễn Công Thạch | Thôn 1 |
Phạm Thị Đăng | Thôn 2 |
Nguyễn Thị Quyên | Thôn 3 |
Đặng Đình Phương | Thôn 4 |
Nguyễn Thị Hải | Thôn 5 |
Lê Văn Tài | Thôn 6 |
Nguyễn Mạnh Tuấn | Thôn 7 |
Nguyễn Thị Bé | Thôn 8 |
Đặng Đình Cường | Thôn 9 |
Phan Văn Tuấn | Trà Lân |
Nguyễn Văn Ngọc | Kim Tiến |
Nguyễn Hữu Toàn | BãiĐá |
Phan Văn Phúc | Bãi Lim |
Lê Văn Song | Vều 1 |
Lương Thị Kim Chi | Vều 2 |
Lô Trường Thi | Vều 3 |
Lê Tuân Anh | Vều 4 |
Chi hội trưởng NCT | |
Đặng Duy Đô | Thôn 2 |
Đặng Đình Thắng | Thôn 4 |
Nguyễn Công Anh | Thôn 5 |
Nguyễn Thị Huyền | Thôn 6 |
Đặng Duy Quý | Thôn 7 |
Phan Văn Minh | Thôn 8 |
Nguyễn Khánh Toàn | Thôn 9 |
Vi Văn Hợi | Bản Kim Tiến |
Nguyễn Thi Thế | Thôn Bãi Đá |
Nguyễn Quang Phượng | Thôn Bãi Lim |
Lê Văn Việt | Bản Cao Vều 1 |
Vi Thị Thân | Bản Cao Vều 2 |
Lô Thị Tịnh | Bản Cao Vều 3 |